贵州茅台9月24日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量1.26万股,成交金额1816.92万元。成交价格均为1442.00元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生30笔大宗交易,合计成交金额为3.27亿元。
证券时报·数据宝统计显示,贵州茅台今日收盘价为1442.00元,下跌0.37%,日换手率为0.25%,成交额为44.43亿元,全天主力资金净流出1.81亿元,近5日该股累计下跌3.42%,近5日资金合计净流出15.35亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为174.00亿元,近5日增加4.91亿元,增幅为2.90%。(数据宝)
9月24日贵州茅台大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
0.21 | 302.82 | 1442.00 | 0.00 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
0.21 | 302.82 | 1442.00 | 0.00 | 广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
0.21 | 302.82 | 1442.00 | 0.00 | 广发证券股份有限公司江门恩平证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
0.21 | 302.82 | 1442.00 | 0.00 | 广发证券股份有限公司昆明广福路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
0.21 | 302.82 | 1442.00 | 0.00 | 广发证券股份有限公司梅州蕉岭证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
0.21 | 302.82 | 1442.00 | 0.00 | 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
短期股票配资最简单三个技巧提示:文章来自网络,不代表本站观点。